Prices apply from 1 January 2026 until further notice
Ho Chi Minh City
Hanoi – Saigon – Cu Chi – Tay Ninh – My Tho – Ben Tre (Lunar New Year)
7 Feb
From / person9,990,000 VND (≈ US$385)
View tour
StandardA 2-day journey linking the Trang An scenic landscape, Bai Dinh Pagoda, Ha Long Bay and the Buddhist land of Yen Tu.
| Service class | Price / adult |
|---|---|
| Standard | 3,090,000 VND (≈ US$120) |
| Full option | 3,410,000 VND (≈ US$130) |
| Departure date | Price / person | Available | |
|---|---|---|---|
| Fri, 20 Nov 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 27 Nov 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 4 Dec 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 11 Dec 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 18 Dec 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 25 Dec 2026 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 1 Jan 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 8 Jan 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 15 Jan 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 22 Jan 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 29 Jan 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available | |
| Fri, 5 Feb 2027 | 3,090,000 VND (≈ US$120) | Available |
Prices apply from 1 January 2026 until further notice